Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Zoomlion
Certificación: ISO
Número de modelo: ZE215E
Pago y términos de envío
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad máxima de grado | 30 grados |
| Alturas máximas de descarga | 6.8 m |
| Fuerza de tracción | Las demás: |
| El motor | Laidong L480B |
| Válvula de seguridad | 32MPa |
| Duración del brazo | 2.9 m |
| Profundidad máxima de excavación | 6.7 m |
| Presión de trabajo | 20 MPa |
| Radius de oscilación trasero | Las demás |
| Alcance máximo de excavación | 9.7 m |
| Sistema hidráulico | 20Mpa |
| Potencia del motor | 140 kW |
| Capacidad del cubo | 1.2 m3 |
| Duración del arco | 5.7 m |
| Capacidad del depósito de combustible | Cuatrocientos litros |
| Parámetros de la máquina | |
|---|---|
| Masa de funcionamiento | 21,500 kg |
| Capacidad estándar del cubo | 1.0 m3 |
| Tipo de potencia | Energía de combustibles convencionales |
| Norma de emisiones | IV Nacional |
| Parámetros de rendimiento | |
| Velocidad de giro | 10 r/min. |
| Velocidad de desplazamiento (alta/baja) | 4.5 km/h, 3,0 km/h |
| Fuerza de tracción máxima | 160 kN |
| Fuerza de excavación de brazos (ISO) | 90 kN |
| Fuerza de excavación de cubos (ISO) | de las siguientes características: |
| Sistema de energía | |
| Modelo del motor | La serie Cummins QSB7 |
| Potencia nominal | La velocidad máxima de la corriente es de: |
| El desplazamiento | 6.7 L |
| Parámetros de las dimensiones | |
| Duración total del transporte | 9,480 mm |
| Ancho total del transporte | 2,980 mm |
| Altura total del transporte | 3,170 mm |
| Medidor del rastreador | 2,200 mm |
| Distancia del eje de rastreo | 3,300 mm |
| Radius de giro trasero | 2,750 mm |
| Parámetros del rango de trabajo | |
| Radius máximo de excavación | 9,740 mm |
| Distancia máxima de excavación del suelo | 9,600 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 6,620 mm |
| Altura máxima de excavación | 9,650 mm |
| Alturas máximas de descarga | 6,550 mm |
| Duración del arco | 5,700 mm |
| Duración del brazo | 2,900 mm |